FIMI X8T V384 Roklink 5.0 20KM FPV With 48MP Wide-Angle Tele 18mm Thermal Lens Triple Camera Gimbal AI Super Night Video 47mins Flight Time Foldable RC Drone Quadcopter RTF
Kulipira Kotsimikizika

Mphatso Yaulere
Takulandirani ku Roymall, webusaiti yanu yapadera yogulira mphatso zapadera. Timathamangitsa ndikuyamikira thandizo lanu, ndipo tikufuna kuyamika chifukwa cha kuwonjezera chisangalalo cha mphatso yaulere pa gulilo lililonse lomwe mungapange. Mukagula nafe, simungapeze zinthu zapamwamba zokhazikika zomwe zimakulitsa moyo wanu kokha, koma mudzapezanso mphatso yapadera yaulere ndi odala yanu. Mukonzeka kufufuza msonkhano wathu ndikupeza mphatso zanu zapadera? Yang'anani msonkhano wathu wa zinthu zapadera, ikani odala yanu, ndikuyembekeza mphatso yanu yaulere kuti idze ndi gulilo lanu.Njira Yotumizira
Timagwira ntchito yotumizira zinthu kwa inu mutalandira maodala ndikulimbikitsa kuti zidze bwino. Zambiri zotumizira zidzapezeka mu imelo yotsimikizira.M'magawo ambiri, maoda amakonzedwa mkati mwa masiku 2.Pansi pazochitika zapadera, zidzachepa motere: Mukapanga odala pa Loweruka, Lolemba kapena m'mabwalo a boma, zidzachepa kwa masiku 2.Mwambiri, zimafuna masiku 5-7 ogwira ntchito (Lolemba mpaka Lachisanu) popanda kukhudzidwa ndi kulephera kwa ndege kapena zina zokhudza chilengedwe.Chifukwa ntchito yotumizira yathu ndi padziko lonse lapansi, nthawi yotumizira idzakhala kutengera komwe muli kotero zingafune nthawi zina ndikuyembekezera ngati muli m'matawuni kapena m'maiko akutali.1. Njira Yobwezera & Kusintha
Timagwirizana ndi zinthu zomwe zinagulidwa kuchokera ku roymall.com. Ngati mwagula kuchokera kwa ogawa zathu kapena ogulitsa ena, simungabwezere ife. Zogulitsa zamalonda kapena mphatso zaulere sizilandiridwa kuti zibwezedwe. Kuti mugwiritse ntchito kubweza, chinthu chanu chiyenera kukhala chosagwiritsidwa ntchito ndi kukhala momwe munalandira. Iyeneranso kukhala mu bokosi loyambirira.Mutatenga malangizo obweza kuchokera kwa ife, konzekerani zinthu zanu zobwezedwa ndikubweza bokosi lanu kuchipatala kapena wotumizira ena.Timakonza kubweza kapena kusintha kwa chinthu mkati mwa masiku 3-5 ogwira ntchito mutalandira. Kubweza kudzachitidwa ndikubwezedwa kwanthawi zonse kudzera munjira yanu yoyamba yolipira.Palibe kubweza kapena kusintha zomwe zingalandiridwe ngati chinthucho chinapangidwa mwachisawawa, kuphatikiza kukula kwachisawawa, mtundu wachisawawa, kapena kusindikizidwa mwachisawawa.Mukufuna thandizo lina, chonde titumizireni. service@roymall.com kapena Whatsapp: +8619359849471
2.Njira Yobwezera Ndalama
Mudzalandira ndalama zonse kapena 100% kirediti ya sitolo mutalandira ndikuyang'ana bokosi lobwezedwa. Kubweza kudzachitidwa ndikubwezedwa kwanthawi zonse kudzera munjira yanu yoyamba yolipira. Chonde dziwani kuti mtengo wotumizira ndi zina zilizonse kapena malipiro sali obwezeredwa. Mtengo wotumizira wowonjezereka sukupezeka kuti ubwezedwe mutabwera bokosi. Inu ndinu omwe muyenera kulipira malipiro awa ndipo sititha kuwaletsa kapena kubweza, ngakhale odala yabwerera kwa ife. Mutalandira ndikutsimikizira chinthu chanu chobwezedwa, timakutumizirani imelo kukudziwitsani kuti talandira chinthu chanu chobwezedwa. Tikudziwitsansinso za chilolezo kapena kukanidwa kwa kubweza kwanu.Ngati muli ndi vuto lalikulu pa njira yobwezera, chonde titumizireni. service@roymall.com kapena Whatsapp: +8619359849471FIMI X8T V384 Roklink 5.0 20KM FPV With 48MP Wide-Angle Tele 18mm Thermal Lens Triple Camera Gimbal AI Super Night Video 47mins Flight Time Foldable RC Drone Quadcopter RTF
Specification:
Drone | Dimensions (folded, without propellers): | Length 218mm u00d7 Width 106mm u00d7 Height 72.6mm |
Dimensions (unfolded, without propellers): | Length 242mm u00d7 Width 334mm u00d7 Height 72.6mm | |
Takeoff Weight: | Intelligent Flight Battery: Approx. 768g Intelligent Flight Battery Plus: Approx. 837g | |
Diagonal Distance: | 372mm | |
Max Ascension Speed: | 5m/s | |
Max Descent Speed: | 4m/s | |
Max Flying Speed: | 18m/s (in a windless environment at sea level) | |
Max Takeoff Altitude: | u22645000m | |
Max Hovering Time: | Approximately 29 minutes (conditions apply) | |
Max Flying Time: | 38 / 47 minutes (conditions apply) | |
Max Tilt Angle: | 35u00b0 | |
Max Wind Speed Resistance: | 12m/s | |
Operating Temperature Range: | 0~40u00b0C | |
SateIlite Navigation Systems: | BeiDou / GPS / Galileo / GLONASS | |
Hovering Accuracy: | Vertical: u00b10.1m (when Vision Positioning is active), u00b10.5m (when GPS is active) Horizontal: u00b10.3m (when Vision Positioning is active), u00b10.5m (when GPS is active) | |
Expansion Port: | 12-PIN data interface (female) | |
Remote Controller | Product Weight: | Approx. 373g |
Dimensions: | 204 u00d7 91 u00d7 47mm | |
Operating Frequency: | 2.4000 GHz - 2.4835 GHz | |
Max Battery Life: | 8 hours (without charging the mobile device) 4 hours (charging the mobile device) | |
Battery Type: | Li-ion | |
Battery Capacity: | 3900mAh | |
Nominal Voltage: | 3.7V | |
Input: | 5V u2393 2A | |
Operating Temperature Range: | 0~40u00b0C | |
Charging Temperature Range: | 5~40u00b0C | |
Max Signal Effective Range (No interference, no obstruction) FCC: | Approximately 20 km | |
Minimum Latency: | Approx. 120 milliseconds | |
Supported Mobile Device Interface Types: | Lightnning, USB-C, Micro-USB | |
Gimbal | Three-axis Mechanical Gimbal: | -115u00b0 ~ 40u00b0 (Pitch) -30u00b0 ~ 30u00b0 (Roll) -40u00b0 ~ 40u00b0 (Yaw) |
Controllable Rotation Range: | 10u00b0 ~ -90u00b0 (Pitch) | |
Angular Vibration Range: | u00b10.01u00b0 | |
Thermal Camera | Thermal Sensor: | Uncooled Microbolometer |
Lens: | FOV 30.7u00b0 | |
Aperture: | F/1.1 | |
Focal Length: | 19mm | |
Format Equivalent: | 80mm | |
Depth of Field: | 7.6m to u221e | |
Wavelength Range: | 8~14u03bcm | |
Digital Zoom: | 8x | |
Photo Resolution: | 640u00d7480 | |
Photo Format: | JPG | |
Video Resolution: | 640u00d7480 @ 30fps | |
Video Format: | MP4 | |
Color Palettes: | Multiple options including White Hot, Gold, Iron Red, Rainbow, and others | |
Downward Positioning | Technology: | Monocular Optical Flow and TOF |
Distance Measurement Precise Range: | 0.3m - 6m | |
Downward Auxiliary Light: | Dual LED | |
Intelligent Flight Battery | Capacity: | 4650mAh |
Weight: | Approx. 260g | |
Nominal Voltage: | 11.55V | |
Charging Limited Voltage: | 13.2V | |
Battery Type: | Li-Po 3S | |
Energy: | 53.7Wh | |
Operating Temperature: | 0~40u00b0C | |
Intelligent Flight Battery Plus | Capacity: | 5000mAh |
Weight: | Approx. 333g | |
Nominal Voltage: | 14.4V | |
Gulani ndi Paypal
Products related to this item
Loading related products...
❮
❯
Videos for similar product
Loading product videos...
❮
❯
Toys Hobbies & Robot Ranking
|