C-FLY Faith Mini 5G WIFI 3KM FPV GPS with 4K Camera 3-Axis Brushless Gimbal 230g Ultralight Foldable RC Drone Quadcopter RTF
162
Kulipira Kotsimikizika

Zogulitsa zobwezedwa zidzalandiridwa mkati mwa masiku 40 kuchokera tsiku lomwe zinalandiridwa. Zogulitsa zosinthidwa sizingabwezedwe kapena kusinthidwa. Zogulitsa zomwe zinagulidwa ndi khadi la mphatso la e-zinthu zingasinthidwa kokha; kubweza sizigwira ntchito.
Mphatso Yaulere
Takulandirani ku Roymall, webusaiti yanu yapadera yogulira mphatso zapadera. Timathamangitsa ndikuyamikira thandizo lanu, ndipo tikufuna kuyamika chifukwa cha kuwonjezera chisangalalo cha mphatso yaulere pa gulilo lililonse lomwe mungapange. Mukagula nafe, simungapeze zinthu zapamwamba zokhazikika zomwe zimakulitsa moyo wanu kokha, koma mudzapezanso mphatso yapadera yaulere ndi odala yanu. Mukonzeka kufufuza msonkhano wathu ndikupeza mphatso zanu zapadera? Yang'anani msonkhano wathu wa zinthu zapadera, ikani odala yanu, ndikuyembekeza mphatso yanu yaulere kuti idze ndi gulilo lanu.Njira Yotumizira
Timagwira ntchito yotumizira zinthu kwa inu mutalandira maodala ndikulimbikitsa kuti zidze bwino. Zambiri zotumizira zidzapezeka mu imelo yotsimikizira.M'magawo ambiri, maoda amakonzedwa mkati mwa masiku 2.Pansi pazochitika zapadera, zidzachepa motere: Mukapanga odala pa Loweruka, Lolemba kapena m'mabwalo a boma, zidzachepa kwa masiku 2.Mwambiri, zimafuna masiku 5-7 ogwira ntchito (Lolemba mpaka Lachisanu) popanda kukhudzidwa ndi kulephera kwa ndege kapena zina zokhudza chilengedwe.Chifukwa ntchito yotumizira yathu ndi padziko lonse lapansi, nthawi yotumizira idzakhala kutengera komwe muli kotero zingafune nthawi zina ndikuyembekezera ngati muli m'matawuni kapena m'maiko akutali.1. Njira Yobwezera & Kusintha
Timagwirizana ndi zinthu zomwe zinagulidwa kuchokera ku roymall.com. Ngati mwagula kuchokera kwa ogawa zathu kapena ogulitsa ena, simungabwezere ife. Zogulitsa zamalonda kapena mphatso zaulere sizilandiridwa kuti zibwezedwe. Kuti mugwiritse ntchito kubweza, chinthu chanu chiyenera kukhala chosagwiritsidwa ntchito ndi kukhala momwe munalandira. Iyeneranso kukhala mu bokosi loyambirira.Mutatenga malangizo obweza kuchokera kwa ife, konzekerani zinthu zanu zobwezedwa ndikubweza bokosi lanu kuchipatala kapena wotumizira ena.Timakonza kubweza kapena kusintha kwa chinthu mkati mwa masiku 3-5 ogwira ntchito mutalandira. Kubweza kudzachitidwa ndikubwezedwa kwanthawi zonse kudzera munjira yanu yoyamba yolipira.Palibe kubweza kapena kusintha zomwe zingalandiridwe ngati chinthucho chinapangidwa mwachisawawa, kuphatikiza kukula kwachisawawa, mtundu wachisawawa, kapena kusindikizidwa mwachisawawa.Mukufuna thandizo lina, chonde titumizireni. service@roymall.com kapena Whatsapp: +8619359849471
2.Njira Yobwezera Ndalama
Mudzalandira ndalama zonse kapena 100% kirediti ya sitolo mutalandira ndikuyang'ana bokosi lobwezedwa. Kubweza kudzachitidwa ndikubwezedwa kwanthawi zonse kudzera munjira yanu yoyamba yolipira. Chonde dziwani kuti mtengo wotumizira ndi zina zilizonse kapena malipiro sali obwezeredwa. Mtengo wotumizira wowonjezereka sukupezeka kuti ubwezedwe mutabwera bokosi. Inu ndinu omwe muyenera kulipira malipiro awa ndipo sititha kuwaletsa kapena kubweza, ngakhale odala yabwerera kwa ife. Mutalandira ndikutsimikizira chinthu chanu chobwezedwa, timakutumizirani imelo kukudziwitsani kuti talandira chinthu chanu chobwezedwa. Tikudziwitsansinso za chilolezo kapena kukanidwa kwa kubweza kwanu.Ngati muli ndi vuto lalikulu pa njira yobwezera, chonde titumizireni. service@roymall.com kapena Whatsapp: +8619359849471Description:
Faith Mini | Brand Name: | C-Fly |
Item NO.: | Faith Mini | |
Color: | Grey | |
Dimension: | Unfolduff1a165 X 188 X 59 mm uff08L*W*Huff09 Fold:142 X 84 X 57 mmuff08L*W*Huff09 | |
Diagonal Size: | 218 mm | |
Drone Weight: | About 230g (with battery and propellers) | |
Max Ascending Speed: | 4m/s (Sport Mode) | |
2.5m/s (Normal Mode, can set from 1~3m/s) | ||
3.5m/s (Return Mode) | ||
Max Descending Speed: | 3m/s (Sport Mode) | |
2m/s (Normal Mode, can set from 1~3m/s) | ||
3m/s (Return Mode) | ||
Max Horizontal Flight Speed: | 14m/s (Sport Mode) | |
8m/s (Normal Mode, can set from 2~10m/s) | ||
12m/s (Return Mode) | ||
Max Flying Altitude: | 4000m | |
Max Flying Time: | 26mins | |
Satelite Positioning System: | GPS+GLONASS | |
Hovering Accuracy: | Vertical: u00b10.5m, u00b10.2m (when optical flow positioning and ultrasonic positioning works normally) | |
Horizontal: u00b11.5m, u00b10.3m (when optical flow positioning and ultrasonic positioning works normally) | ||
Operating Frequency: | 2.4GHz | |
Flight Height: | 120muff0cmaximum 800m (set on app) | |
Operating Temperature: | 0-40u2103 | |
Optical Flow System | Optical Flow System: | yes |
Operating Environment: | surface with clear pattern and adequate light (luxuff1e15, Normal indoor fluorescent lighting environmentuff09 | |
Vellocity Range: | u22641.5 m/s at 6.6 ft (2 m) above ground | |
Altitude Range: | 0.5~6m | |
Gimbal | Gimbal: | 3-Axis Brushless Gimbal |
Stablized Mode: | Brushless motor mechanical stabilization | |
Controllable Rotation Range: | -90u00b0u301c0u00b0(Pitch), -90u00b0 to 15u00b0 (extended setting) | |
Stabilization System: | 3-axisuff08pitch:+30/-120u00b0uff0croll:u00b1 30u00b0,course:u00b130u00b0uff09 | |
Jitter Amount: | u00b10.01u00b0 | |
Camera | Sensor: | Sonys Sensor CMOS |
Image Size: | 3840*2160 (8MP) | |
Video Recording resolution: | 3840u00d72160 (4K) 15fps; 2716x1524(2.7k) 25fps | |
Max Bitrate: | 25Mbps | |
File System: | FAT32(<=32GB) /exFAT(>32GB) | |
Image Format: | JPEG | |
Video Format: | MP4 | |
Recommended SD Card: | Micro SDu2122 Max capacity:128GB. UHS-I Speed Grade 3 rating required | |
Battery | Capacity: | 2100mah |
Voltage: | 7.7V | |
Type: | LiPo 2S | |
Energy: | 16.17 Wh | |
Battery Weight: | About 80g | |
Charging Temperature: | 0-40u2103 | |
Maximum Charging power: | 16W | |
Charging Time: | <2.5h(with 5V 2A adapter) | |
Input: | 5 V 2A(recommend) | |
Output: | 4.4V 1Au00d72 | |
Rated Power: | 10 W | |
APP | App Name: | C-Fly GO |
Max Image Transmission Distance: | 3000m | |
Max Image Transmission: | Max 720P, will automatically switch resolution according to environmental conditions | |
Aerial Mode: | Fading mode, surround mode, skyward mode, spiral mode, comett mode, asteroid mode, portrait mode, live broadcast, panorama mode, time-lapse photography, visual follow mode | |
Phone System Version: | Android 6.0 or aboveuff0cIOS 10.0 or above | |
Remote Controller | Operating Frequency: | 5.8GHz |
Maximum Signal Effective Distance: | 3000m(FCC) | |
EIRP: | uff1c26 dBm,(FCC), uff1c20 dBm,(CE, SRRC, MIC) | |
Working Current: | 700mA | |
Mobile Phone Bracket: | Thickness 6.5-8.5 mm, maximum length 80 mm | |
Battery Capacity: | 2600 mAh | |
Battery Voltage: | 3.7 V | |
Use Time | 2.5h (different mobile phones will vary) | |
Battery Power | 9.62Wh | |
Type: | LiPo 18650 | |
Operating Temperature: | 0-40u2103 | |
Charging Mode: | USB | |
Maximum Charging Power: | 10W | |
Charging Time: | uff1c2.5h(different mobile phones will be different) |
Features:
- 3KM map transmission
- 4K HD real-time video transmission
- 26 Minutes endurance
- 3-Axis brushless motor
- Delay photography
- Up to 3000m control range
- Smart flight
- One key return
- Low battery return
- Runaway return
- 5 Strong wind resistance equipped
- Follow me
Package Included:
1 x RC Drone
1 x 7.7V 2100mAh Battery(the quantity can be chosen)
1 x Remote Control
4 x Propellers
1 x Charger
1 x USB Charging Cable
1 x Storage Bag
1 x English Manual